Ingredientes nuevos y de tendencia 2025–2026
Ingredientes nuevos y en tendencia 2025–2026 seleccionados por el equipo de GUTINS.
Disponibles en envases de 50 g, 225 g, 1 Kg y 5 Kg, con CoA, TDS y SDS bajo solicitud. Para volúmenes a granel, especificaciones personalizadas o marca blanca, contacta con GUTINS.
297products
Sort
| Ingredient | Grade | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| Polvo de sal disódica de PQQ – 98% | from $653.73 | ||
| Polvo de ácido alfa lipoico – Ácido alfa lipoico R al 98% | from $148.17 | ||
| Polvo de ácido alfa lipoico – Ácido alfa lipoico R estabilizado con sodio | from $85.80 | ||
| Polvo de ácido alfa lipoico – 99% | from $17.16 | ||
| Ubiquinol – Polvo estabilizado al 10% | from $70.29 | ||
| Polvo de ubiquinol – 98% | from $472.23 | ||
| Coenzima Q10 – Beadlet al 40% | from $62.37 | ||
| Coenzima Q10 – Polvo CWS al 10% | from $38.61 | ||
| Polvo de coenzima Q10 – 98% de ubiquinona | from $109.23 |
← PreviousPage 7 of 7