Ingredienti nuovi e di tendenza 2025–2026
Ingredienti nuovi e di tendenza 2025–2026 selezionati dal team GUTINS.
Disponibili in confezioni da 50 g, 225 g, 1 Kg e 5 Kg, con CoA, TDS e SDS su richiesta. Per quantitativi all'ingrosso, specifiche personalizzate o private label, contatta GUTINS.
297products
Sort
| Ingredient | Grade | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| Polvere di sale disodico di PQQ – 98% | from $653.73 | ||
| Polvere di acido alfa-lipoico – Acido R-alfa-lipoico 98% | from $148.17 | ||
| Polvere di acido alfa-lipoico – Sale sodico dell'acido R-alfa-lipoico stabilizzato | from $85.80 | ||
| Polvere di acido alfa-lipoico – 99% | from $17.16 | ||
| Ubichinolo – Polvere stabilizzata al 10% | from $70.29 | ||
| Polvere di ubichinolo – 98% | from $472.23 | ||
| Coenzima Q10 – Beadlet al 40% | from $62.37 | ||
| Coenzima Q10 – Polvere CWS al 10% | from $38.61 | ||
| Polvere di coenzima Q10 – Ubiquinone 98% | from $109.23 |
← PreviousPage 7 of 7