Ingredientes para la salud de la mujer
¿Formulas productos para la salud femenina? Explora ingredientes para el bienestar de la mujer, el equilibrio hormonal y el apoyo durante la menopausia, con la dosis y los niveles de uso habituales en cada página de producto.
Disponibles en envases de 50 g, 225 g, 1 Kg y 5 Kg, con CoA, TDS y SDS bajo solicitud. Para volúmenes a granel, especificaciones personalizadas o marca blanca, contacta con GUTINS.
55products
Sort
| Ingredient | Grade | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| Isoflavonas de trébol rojo 20% — Trifolium pratense (trébol rojo) | from $101.49 | ||
| Isoflavonas de trébol rojo 40% — Trifolium pratense (trébol rojo) | from $181.29 | ||
| Diosgenina 6% — Dioscorea villosa (ñame silvestre) | from $35.55 | ||
| Diosgenina 16% — Dioscorea villosa (ñame silvestre) | from $67.89 | ||
| Diosgenina 95% — Dioscorea villosa (ñame silvestre) | from $292.59 | ||
| DIM 98% — Brassica oleracea (brócoli) | from $147.69 | ||
| Indol-3-carbinol 98% — Brassica oleracea (brócoli) | from $168.69 |
← PreviousPage 2 of 2