Ingredienti per la salute delle donne
Formuli per la salute delle donne? Scopri gli ingredienti per il benessere femminile, l’equilibrio ormonale e il supporto durante la menopausa, con il dosaggio e i livelli d’uso tipici indicati in ogni pagina prodotto.
Disponibili in confezioni da 50 g, 225 g, 1 Kg e 5 Kg, con CoA, TDS e SDS su richiesta. Per volumi all’ingrosso, specifiche personalizzate o private label, contatta GUTINS.
55products
Sort
| Ingredient | Grade | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| Isoflavoni del trifoglio rosso 20% — Trifolium pratense (trifoglio rosso) | from $101.49 | ||
| Isoflavoni del trifoglio rosso 40% — Trifolium pratense (trifoglio rosso) | from $181.29 | ||
| Diosgenina 6% — Dioscorea villosa (igname selvatico) | from $35.55 | ||
| Diosgenina 16% — Dioscorea villosa (igname selvatico) | from $67.89 | ||
| Diosgenina 95% — Dioscorea villosa (igname selvatico) | from $292.59 | ||
| DIM 98% — Brassica oleracea (broccolo) | from $147.69 | ||
| Indolo-3-carbinolo 98% — Brassica oleracea (broccolo) | from $168.69 |
← PreviousPage 2 of 2